Resultatsidan sponsras av äventyrstidningen 
Resultatlista för Göta Kanal-loppet  2008
Om du istället vill se resultaten indelade efter kanottyp,  klicka här eller på fliken nedan.
OBS. Om listan är otydlig, tag "Uppdatera" i menyraden.
Klass 1.  K-1  H-22.  Töreboda 21 km  start 10:33 ( 1 Lyft )
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 101 Hallmén Danny Örebro KF H-22 8 01:39:02
2 103 Sigfridsson Jonny Husqvarna H-22 7 01:43:05
3 102 Ström Peter Västerås KF H-22 5 01:44:05
Klass 3.  K-1  H-18.  Töreboda 21 km  start 10:33 ( 1 Lyft )
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 301 Andersson Robin Lidköpings KF H-18 6 01:45:04
Klass 4.  K-1  D-18.  Töreboda 21 km  start 10:33 ( 1 Lyft )
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 402 Westerberg Melina Bråvikens KK D-18 1 01:55:42
2 401 Spiik Ronia Arvika KK D-18 5 02:14:39
Klass 5.  K-1  Veteraner H-30....  Töreboda 21 km  start 10:35
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 562 Berggren Jonas Westerviks KK H-30 4 01:39:29
2 563 Dietz  Christian Bentsfors BOIS H-30 2 01:39:31
3 566 Jonsson Peter Westerviks KK H-30 2 01:44:10
4 564 Hallquist Anders HuskvarnaKK H-30 3 01:45:51
5 568 Sandberg Jim KK Glid H-30 2 01:46:01
6 560 Rydh Carl-Johan Oskarshamns KK H-35 2 01:51:21
7 570 Åberg Andreas Oskarshamns KK H-30 9 01:54:24
8 565 Jansson Stefan Tullinge KF H-30 3 02:02:49
9 567 Ravn Christen Tibro KK H-30 1 02:07:39
1 559 Wahlberg Peter KK Glid H-40 8 01:43:40
2 551 Flodin Henric Näsets PK H-40 8 01:46:55
3 587 Arnström Erik Brunnsvikens KK H-40 2 01:51:18
4 552 Levin Anders Westerviks KK H-40 4 01:54:29
5 554 Martinsson Lars Ludvika PK H-40 2 01:54:45
6 557 Thorn Anders Bengtsfors Bois H-40 2 01:55:04
7 547 Andersson Mats Tullinge KF H-40 2 01:58:54
8 578 Nilsagård Lars Erik Örebro KF H-40 1 02:00:37
9 555 Pettersson Göran Fridhemskanotisterna H-40 8 02:02:39
10 556 Skog Lennart Finspångs KK H-40 8 02:02:44
11 571 Södermark Anders Hestra multisport H-40 2 02:02:52
12 548 Bergström Jon Kinda Kajak H-40 1 02:04:54
1 542 Seger Bengt Stockholms PK H-45 3 01:43:38
2 534 Adolfsson Håkan Lödde KK H-45 2 01:46:43
3 537 Castmo Gunnar Näsets PK H-45 1 01:47:18
4 539 Hermansson Lars Näsets PK H-45 3 01:51:34
5 572 Eriksson Mats Örnsbergs KS H-45 11 01:52:43
6 536 Bodner Mikael Tullinge KF H-45 3 01:54:21
7 540 Johansson  Thomas Huskvarna KK H-45 7 01:54:22
8 543 Strive Staffan Friluftsfrämjandet Ljungskile H-45 2 01:57:19
9 538 Fridolfsson Lars-Inge Näsets PK H-45 9 01:58:18
10 546 Östling Thomas Tibro KK H-45 5 02:05:05
11 545 Westerlund Michael Västerås KF H-45 2 02:09:04
12 535 Bandh Torbjörn Tibro KK H-45 8 02:12:59
13 541 Nyman Mikael Westerviks KK H-45 4 02:28:05
1 573 Höglund Urban Brunnsvikens KK H-50 1 01:40:53
2 533 Tidner Håkan KK Glid H-50 2 01:53:18
3 524 Andreassen Eilif Tönsberg KK Norge H-50 6 01:53:47
4 532 Schmidt Göran Näsets PK H-50 1 01:54:23
5 529 Olsson Bengt Brunnsvikens KK H-50 3 01:58:44
6 526 Hansson Anders Westerviks KK H-50 6 01:58:46
7 530 Pontes Pedro Näsets PK H-50 4 02:00:43
8 525 Gustavsson Stefan Tibro KK H-50 11 02:14:52
9 528 Johansson Jonas Tibro KK H-50 15 02:17:16
1 517 Eriksson Ulf Lidköpings KF H-55 18 01:39:36
2 520 Högnert Rolf Trollhätte KK H-55 18 01:44:14
3 523 Olofsson Sven PK Delfinen H-55 8 01:52:39
4 518 Fredrikson Göran Brunnsvikens KK H-55 4 01:53:26
5 521 Johansson Inge PK Delfinen H-55 2 01:54:09
6 576 Rostad Dagfinn RA Paddelklubb Norge H-55 5 01:59:56
7 522 Matsson Göran Smögen H-55 2 02:04:58
8 519 Hval Stein Hamar Roklub H-55 1 02:14:42
1 509 Augustsson Göran Trollhätte KK H-60 17 02:00:47
2 513 Lindin Ingemar Westerviks KK H-60 6 02:07:09
3 514 Nilsson Bengt  Tibro KK H-60 7 02:10:26
1 504 Emanuelsson Ove Tibro KK H-65 4 01:46:02
2 506 Langslet Öyvind Tönsberg KK Norge H-65 3 01:49:39
3 575 Borchgrevink Erik Tönsberg KK Norge H-65 1 01:50:10
4 574 Fredriksson Jack Hofors KK H-65 11 01:55:25
5 508 Wahlberg Arne KK Glid H-65 14 01:57:18
6 507 Spiik Sven-Arne Arvika KK H-65 8 01:58:17
7 503 Almgren Bengt Kalmar KK H-65 5 02:05:12
8 577 Dahlberg Pelle IK Stern H-65 2 02:07:46
9 586 Lilja Lars-göran Motala H-65 13 02:35:25
1 502 Nyström Lars KK Glid H-70 2 02:19:08
2 501 Järnhester Bengt Oskarshamns KFK H-75 10 02:22:19
Klass 6.  K-1  Veteraner D-30....  Töreboda 21 km  start 10:35
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
0 607 Löf Annica Tibro KK D-30 6 02:06:14
1 605 Bergman Fredrikson Agneta Örnsbergs KS D-45 7 01:58:53
2 603 Gladh Marianne Bentsfors BOIS D-55 3 02:05:24
3 606 Johansson Yvonne Tibro KK D-45 4 02:12:58
4 604 Karlsson Vivi-Anne Ludvika PK D-55 2 02:32:36
1 602 Lovén Tussi Stockholms KK D-60 7 02:08:08
2 601 Gunnard Margaretha Tibro KK D-60 5 02:39:51
Klass 7.  K-1  Motion.  Töreboda 21 km  start 10:35
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 717 Ulfsson Björn Lidköpings KF H-22 13 01:49:48
2 722 Larsson Nisse Jönköpings KK H-35 2 01:56:58
3 712 Nilsson Mats Tjörns Kajakklubb H-45 1 02:02:16
4 728 Johansson Jimmy Trollhätte KK H-40 7 02:03:06
5 715 Sandblom Anders Sanne GF H-50 1 02:07:44
6 708 Jönsson Bengt Jönköping KK H-35 3 02:08:38
7 723 Lundberg Svante KFK Södertälje H-45 1 02:09:10
8 709 Larsson Berndt Frövi H-65 1 02:12:30
9 702 Bergman Jill Kungälvs KK D-40 4 02:17:25
10 705 Grönvall Jonny Trollhätte KK H-50 8 02:17:39
11 701 Andersson  Hans-Åke Töreboda Tryckeri H-55 14 02:20:03
12 710 Lindgren Ronald SOK Träff H-55 4 02:23:47
13 726 Bredberg Johan Skövde IK H-35 1 02:29:21
14 714 Sandberg Tommy Trollhätte KK H-60 16 02:29:57
15 706 Hedman Fredrik Lundsbrunn H-35 1 02:31:31
16 711 Nilsson Johan Kyrkefjällsunds KK H-55 6 02:34:02
17 727 Andrén Svante Tibro Kommun H-50 10 02:35:12
18 724 Söderström Staffan Friluftsf Mariestad H-65 5 02:35:20
19 703 Ek Lars Fjärås H-60 13 02:36:11
20 704 Eriksson Azzar Skara H-60 18 02:41:51
21 720 Öhlin Johnnie SOK Träff H-40 2 02:42:17
22 707 Hellström Kjell Friluftsfrämjandet H-60 7 02:42:18
23 719 Åhfelt Per-Olof Göta kanalbolag AB H-60 1 02:57:09
Klass 8.  K-2  Motion.  Töreboda 21 km  start 10:30
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1 Gustafsson Anders Jönköpings KK H-22 1 01:32:06
1 Paldanius Sofia Jönköpings KK D-22 3 01:32:06
2 808 Andersson Marcus Lidköpings KF H-16 5 01:37:08
808 Carlsson Per-Åke Lidköpings KF H-40 4 01:37:08
3 816 Wiberg Maja Örebro KF D-16 4 01:41:34
816 Wiberg Stefan Örebro KF H-45 5 01:41:34
4 825 Sundelöf Henrik Tullinge KF H-45 2 01:42:13
825 Hyckenberg Arne Tullinge KF H-50 6 01:42:13
5 820 Olsson Hans Lidköpings KF H-40 1 01:47:44
820 Olsson Olle Lidköpings KF H-16 3 01:47:44
6 806 Andersson Kjell Team Salstershus H-55 7 01:51:48
806 Bergsten Susanne Team Salstershus D-50 2 01:51:48
7 813 Johannesson Peter Ludvika PK H-22 5 01:52:48
813 Rislund Tommy Ludvika PK H-22 7 01:52:48
8 815 Bergström Oscar Tullinge KF H-16 1 01:54:37
815 Karlsson Peter Tullinge KF H-40 3 01:54:37
9 812 Viklund Patrik Jönköpings KK H-18 6 01:54:53
812 Viklund Martina Jönköpings KK D-16 5 01:54:53
10 803 Andersson Poul Landskrona KK H-35 6 01:54:55
803 Olofsson Michael Landskrona KK H-30 15 01:54:55
11 818 Ståhl Alexandra Näsets PK D-30 1 01:59:55
818 Tryggeson Emma Näsets PK D-22 1 01:59:55
12 804 Granat Christer Videts.se H-45 3 02:05:21
804 Granat Nicklas Videts.se H-22 5 02:05:21
13 814 Geijke Clas KS Ägir H-55 3 02:09:58
814 Geijke Eva KS Ägir D-55 3 02:09:58
14 819 Emanuelsson Julius Tibro KK H-14 4 02:10:48
819 Granli Erik Tibro KK H-14 3 02:10:48
15 821 Berg Lena Bentsfors BOIS D-45 2 02:12:30
821 Dietz Christiane Bentsfors BOIS D-30 2 02:12:30
16 824 Blomberg Ann Högsäters Höglyft D-45 2 02:15:07
824 Karlsson Nils Högsäters Höglyft H-45 1 02:15:07
17 805 Björklund Jan Videts.se H-35 1 02:20:01
805 Björklund Joakim Videts.se H-16 1 02:20:01
18 809 Carlsson Martin Täby H-35 1 02:20:06
809 Pyyluoma Jari Kista H-40 1 02:20:06
19 801 Lagrange André KS Ägir H-45 4 02:20:26
801 Lagrange Clara KS Ägir D-14 4 02:20:26
20 817 Ragnesten Ulf Göteborg H-50 1 02:24:16
817 Bengtsson Ruben Frändefors H-55 1 02:24:16
21 822 Sandahl Ingrid Färgelanda D-55 1 02:30:47
822 Sandahl Claes Färgelanda H-60 1 02:30:47
Klass 9.  C-2  Turistkanadesare Motion.  Töreboda 21 km  start 10:40
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 904 Fredén Svante Skara H-60 18 02:12:30
904 Magnusson Robin Kungälvs KK H-45 8 02:12:30
2 906 Blomberg Karin Lilla Edet D-40 4 02:14:59
906 Laurell Erik Lilla Edet H-45 4 02:14:59
3 901 Dahlberg Kjell Rejmyre Kanotbas H-55 4 02:26:57
901 Radojcic Slavoljub Rejmyre Kanotbas H-55 4 02:26:57
4 903 Hansson MarieLouise Onsala D-55 17 02:36:53
903 Johansson Tore Onsala H-55 17 02:36:53
5 902 Gustafson Karl-Johan Töreboda kommun H-50 1 03:15:01
902 Millberg Lars Töreboda kommun H-50 1 03:15:01
Klass 10.  C-2  Turistkanadesare Tävling.  Töreboda 21 km  start 10:40 ( 1 Lyft )
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1001 Holm Stig Tibro KK H-60 15 01:59:41
1001 Östlind Jan Tibro KK H-55 15 01:59:41
2 1002 Svensson Anna Onsala D-22 3 02:14:21
1002 Nilsson Oscar Kungsbacka H-30 5 02:14:21
Klass 12.  K-1  H-16.  Tåtorp 10 km  start 10:50
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1206 Lilja Johan Lidköpings KF H-16 5 00:49:23
2 1211 Seger Jimmy Stockholms PK H-16 3 00:49:24
3 1216 Johansson Edvin Huskvarna KK H-16 1 00:49:41
4 1210 Paldanius Fabian Jönköpings KK H-16 3 00:49:54
5 1208 Lindberg Joakim Finspångs KK H-16 4 00:53:30
6 1215 Johansson Fredrik Lidköpings KF H-16 5 00:54:40
7 1202 Ekblad Filip Lidköpings KF H-16 2 00:54:46
8 1201 Bygghammar Jonas Finspångs KK H-16 5 00:58:26
9 1203 Hedström Björn Ludvika PK H-16 2 00:59:32
10 1204 Johansson Marcus Örebro KF H-16 4 01:00:35
11 1213 Svensson Patric Örebro KF H-16 5 01:00:36
12 1205 Knutsson Jonathan Oskarshamns KK H-16 1 01:02:42
13 1214 Åsell Edvin Örebro KF H-16 2 01:04:45
14 1212 Sjöö Filip Örebro KF H-16 4 01:09:44
Klass 13.  K-1  D-16.  Tåtorp 10 km  start 10:50
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1305 Halvarsson Jennie Finspångs KK D-16 4 00:53:34
2 1303 Eriksson Frida Finspångs KK D-16 7 00:54:12
3 1301 Andreé Jessica Bråvikens KK D-16 4 00:54:47
4 1302 Cerenius Anna Lidköpings KF D-16 1 01:00:14
5 1306 Jansson Hanna Oskarshamns KK D-16 1 01:07:10
6 1310 Karlsson Isabelle Högsäter D-16 2 01:24:55
Klass 14.  K-1  H-14.  Tåtorp 10 km  start 10:50
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1418 Svensson Emil Bråvikens KK H-14 3 00:54:08
2 1415 Nyholm Emil KS Ägir H-14 4 00:55:04
3 1402 Bengtsson Fredrik Westerviks KK H-14 2 00:55:38
4 1407 Edberg Johan Kungälvs KK H-14 1 00:55:56
5 1401 Andreé Victor Bråvikens KK H-14 4 00:57:16
6 1410 Leppälä Mattias KKKKungsör H-14 3 00:58:57
7 1403 Bergman Kimmy Kungälvs KK H-14 3 00:59:46
8 1417 Sjöö Sebastian Örebro KF H-14 4 01:01:24
9 1409 Lagström Weine KS Ägir H-14 3 01:02:15
10 1414 Mårdfjäll Arvid Tullinge KF H-14 2 01:02:26
11 1412 Lundberg Filip Tibro KK H-14 1 01:02:37
12 1416 Olsson Filip Oskarshamns KK H-14 1 01:02:57
13 1406 Csordas Jonathan KKK Kungsör H-14 3 01:05:46
14 1411 Lund Jakob Westerviks KK H-14 2 01:05:57
15 1413 Martinsson Petter Ludvika PK H-14 2 01:06:00
16 1404 Blixt Linus SOK Träff H-12 1 01:27:28
Klass 15.  K-1  D-14.  Tåtorp 10 km  start 10:50
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1503 Johansson Annie Lidköpings KF D-14 4 00:56:50
2 1508 Johansson Adina Huskvarna KK D-14 1 00:58:12
3 1507 Seger Julia Stockholms PK D-14 3 00:58:18
4 1504 Lilja Fanny Lidköpings KF D-14 4 01:02:46
5 1502 Jansson Mathilda Oskarshamns KK D-14 1 01:09:48
6 1506 Andrén Ebba Tibro KK D-14 5 01:27:36
7 1505 Rennvert Emmelie SOK Träff D-14 1 01:40:58
Klass 16.  C-2  Turistkanadensare Motion.   Tåtorp 10 km  start 10:55
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1609 Sandberg Bonny Skövde H-60 1 01:16:06
1609 Sandberg Veronica Hjo D-35 2 01:16:06
2 1610 Eriksson Martin Skinnskatteberg H-22 2 01:23:00
1610 Eriksson Ola Skinnskatteberg H-55 4 01:23:00
3 1606 Erlandsson Harriet Örebro KF D-40 5 01:27:31
1606 Blomberg Peter Töreboda H-45 18 01:27:31
4 1603 Bergman Freddi Slätte Motion H-22 6 01:28:47
1603 Ek Ola Slätte Motion H-60 18 01:28:47
5 1605 Davidsson Arvid Tibro H-16 1 01:28:58
1605 Fernhed Philip Lidköpings KF H-18 1 01:28:58
6 1601 Andersson Gunilla Midskogshus D-50 1 01:30:29
1601 Persson Bengt Midskogshus H-50 16 01:30:29
7 1604 Persson Elin Timmersdala D-22 1 01:34:58
1604 Fernhed Viktor Lidköpings KF H-22 9 01:34:58
8 1608 Bäckman Claes Räddningsskolan Skövde H-60 1 01:45:05
1608 Bäckman Mona-Lena Räddningsskolan Skövde D-50 1 01:45:05
Klass 17.  K-1  H-12.  Lanthöjden 5 km  start 10:52
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1701 Heino Pontus Västerås KF H-12 2 00:25:45
2 1704 Thorn Erik Bengtsfors BOIS H-12 1 00:27:46
3 1702 Lindström Joakim Westerviks KK H-12 1 00:29:31
4 1703 Ljung Albin Bengtsfors BOIS H-12 1 00:30:21
5 1705 Zetterström Oskar Bengtsfors BOIS H-12 1 00:30:35
Klass 18.  K-1  D-12.  Lanthöjden 5 km  start 10:52
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1804 Johansson Hanna Arvika KK D-12 1 00:26:04
2 1803 Falk Hanna Arvika KK D-12 1 00:26:36
3 1802 Bengtsson Anna Westerviks KK D-12 1 00:28:06
Klass 19.  K-1  Lång/Kort - Havskajak.  Karlsborg-Vassbacken 34 km  start 08:15
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1902 Andersson (L) Stefan Reval Kayak Racing Team H-50 8 03:07:25
2 1925 Sehnert (L) Lars Linköpings KK H-45 4 03:11:55
3 1934 Niskasari (L) Esko Karlskoga H-50 1 03:13:43
4 1933 Wedberg (L) Urban  Åmåls KF H-40 5 03:15:26
5 1917 Lindgren (L) Mats Kalmar KK H-45 2 03:28:14
6 1905 Cronblad (K) Daniel Vargön H-30 2 03:32:59
7 1918 Lingehed (K) Emil Tibro KK H-22 7 03:38:43
8 1929 Zetterström (L) Zäta KK Glid H-60 13 03:38:46
9 1920 Lundén (L) Joakim Saltsjö-Boo H-40 1 03:51:49
10 1906 Engberg (K) Magnus Fagervik KK H-35 3 03:54:30
11 1919 Ljungström (K) Håkan Sjötorp H-65 6 04:04:13
12 1907 Falconer (L) Jonas Djursholm H-50 3 04:04:38
13 1903 Bengtsson (K) Jan Brunnsvikens KK H-45 4 04:06:04
14 1932 Rondahl (L) Jan Bromma H-50 1 04:08:21
15 1913 Keil (K) Erik Oskarshamns KFK H-50 2 04:12:20
16 1904 Birgersson (K) Lotta Tibro KK D-45 1 04:12:53
17 1921 Mukherji (L) Martin Vaxholms KS H-40 1 04:13:36
18 1924 Regina (L) Jan Vetlanda H-45 1 04:22:50
19 1928 van Houten (L) Wiggo Landskrona KK H-45 1 04:24:53
20 1911 Johannesson (L) Mikael KK Eskimå H-45 1 04:24:55
21 1930 Åkesson (L) Jenny-Lynn KK Eskimå D-30 2 04:28:45
22 1926 Stråmberg (L) Mikael Landskrona KK H-40 1 04:45:22
23 1922 Möllersröm (L) Johan Landskrona KK H-22 1 04:45:23
24 1909 Handzic (L) Amneriz Landskrona KK H-50 1 04:45:24
25 1914 Klemming (K) Bengt Lotsens KK H-45 1 05:04:21
Klass 20.  K-4 Motion.  Töreboda 21 km  start 10:30
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 2001 Eriksson Lisa Finspångs KK D-14 4 01:41:16
2001 Hellström Frida Finspångs KK D-14 3 01:41:16
2001 Hellström Klara Finspångs KK D-14 6 01:41:16
2001 Melvinger Elin Finspångs KK D-14 1 01:41:16
Klass 21.  K-1  Motion.  Tåtorp 10 km  start 10:55
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 2131 Svensson Robert Bråvikens KK H-40 3 00:56:24
2 2104 Björklund Penti Borås H-60 17 00:59:05
3 2128 Schälin Magnus Jönköpings KK H-45 3 01:00:56
4 2105 Bryntesson Örjan Bentsfors BOIS H-35 1 01:03:16
5 2113 Fritiof Lennart Brämhult H-60 18 01:03:36
6 2132 Svensson Lennart Örebro KF H-50 4 01:04:15
7 2114 Gladh Kurt Bentsfors BOIS H-60 1 01:04:56
8 2140 Andersson Rolf Kolmården H-70 2 01:05:03
9 2103 Andreé Filip Bråvikens KK H-18 4 01:05:11
10 2108 Csordas Laszlo KKK Kungsör H-45 3 01:05:57
11 2111 Eriksson Lars G Huskvarna KK H-75 5 01:06:18
12 2120 Lundgren Anna-Karin Oskarshamns KK D-22 6 01:06:19
13 2139 Gunnarsson Rolf Katrineholms KK H-65 1 01:06:28
14 2135 Åsell Per Örebro KF H-40 1 01:07:05
15 2125 Olsson Håkan Kristinehamn H-45 1 01:10:49
16 2109 Dahlkild Stefan Jönköpings KK H-50 3 01:11:26
17 2118 Kuremyr Thor Töreboda H-65 3 01:12:27
18 2117 Karlsson Per Stränbetong AB Kungsör H-40 2 01:13:54
19 2101 Andersson Sussanne Finnveden AB D-35 4 01:14:08
20 2129 Schörling Helena Huskvarna KK D-45 2 01:14:20
21 2133 Thorstensson Per Arvika KK H-35 1 01:15:39
22 2138 Berger Orvar Vänersborg H-70 6 01:17:26
23 2112 Falk Tomas Arvika KK H-40 1 01:17:49
24 2137 Rosengren Göran Friluftsf Nyköping H-70 2 01:18:01
25 2110 Engberg 080702  Camilla/Elisabet Fagervik KK D-40 4 01:18:45
26 2116 Jonsson Ann Kristinehamn D-40 1 01:19:04
27 2130 Skoglund Monica Tibro KK D-40 1 01:19:13
28 2126 Ringqvist Urban Bråvikens KK H-70 9 01:20:46
29 2119 Lechte Werner Tibro Gymnastikförening H-65 8 01:22:55
30 2107 Cerenius Karin Lidköpings KF D-45 1 01:27:12
31 2121 Löfberg Anders Sollentuna KS H-30 1 01:27:41
32 2122 Löfberg Elin Sollentuna KS D-30 1 01:29:21
Klass 23. Övriga farkoster.  Tåtorp 10 km  start 10:55
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 2303 Persson Henrik Tibro KK H-22 5 01:05:04
2303 Persson Kjell Tibro KK H-50 9 01:05:04
2 2302 Knaapi Susanna Göteborg D-40 1 01:20:04
2302 Strömbom Jan Göteborg H-40 18 01:20:04
3 2301 Westin Ola Uppsala H-60 15 01:20:58
2301 Westin Anders Friluftsf Mariestad H-55 15 01:20:58
4 2304 Blomberg Charlotte Lilla Edet D-16 3 01:21:03
2304 Blomberg Pernilla Lilla Edet D-14 3 01:21:03
Klass 24. Övriga farkoster.  Lanthöjden 5 km  start 10:55
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 2402 Leppälä Karina KKKKungsör D-45 2 00:38:15
2 2401 Karlsson Karl Töreboda H-75 14 00:50:42